labolsa.com

Usuario: Contraseña: ¡Regístrate!
Cotizaciones a las 17:35:00 (06/01/2009)
Buscador de cotizacionesBuscador:
Pausar ticker

06 de Enero de 2009, 17:35

Acciones

Variación:
diaria semanal mensual anual
Nombre Último Var. (%) Máx. Min. Volumen
ABENGOA 12,80 3,48 13,25 12,20 369.759
ABERTIS 13,12 0,38 13,22 13,04 671.694
ACCIONA 96,10 3,50 97,20 92,70 157.660
ACERINOX 12,76 4,85 12,93 12,15 1.347.932
ACS 36,24 1,46 36,30 35,38 601.591
ADOLFO DOMÍNGUEZ 7,59 1,20 7,60 7,40 1.105
AFIRMA GRUPO 0,42 -2,33 0,43 0,42 39.644
AGS.BARCELONA 16,01 -0,87 16,36 15,75 19.177
AISA 1,46 0,00 1,46 1,46 0
ALMIRALL 6,22 3,15 6,27 5,99 191.387
AMPER 5,17 2,99 5,20 5,00 30.475
ANTENA3TV 4,32 -1,37 4,37 4,32 273.567
AVANZIT 1,07 0,94 1,09 1,04 948.279
AZKOYEN 2,61 3,16 2,68 2,47 45.064
B.ANDALUCÍA 35,49 -0,45 35,49 35,49 291
B.CASTILLA 9,87 0,10 9,87 9,87 2
B.CTO.BALEAR 13,60 1,12 13,60 13,60 356
B.GALICIA 11,69 -3,31 11,69 11,69 300
B.GUIPUZCOANO 5,54 -0,18 5,55 5,47 13.078
B.PASTOR 5,31 0,38 5,40 5,25 52.741
B.POPULAR 6,62 2,16 6,79 6,45 3.879.153
B.SABADELL 5,12 0,99 5,13 5,05 931.515
B.VALENCIA 7,75 2,11 7,80 7,55 221.763
B.VASCONIA 8,24 5,37 8,24 8,24 292
BANESTO 8,30 0,97 8,38 8,22 225.399
BANKINTER 6,74 4,33 6,74 6,41 525.004
BARÓN DE LEY 34,69 0,00 35,35 34,90 358
BAYER A.G. 42,26 0,00 44,50 39,66 200
BBVA 9,28 0,87 9,33 9,09 23.023.165
BEFESA 13,30 1,76 13,49 13,06 1.886
BME 20,40 3,08 20,67 19,66 373.690
BO.RIOJANAS 8,50 -1,16 8,50 8,50 150
C.A.F. 248,65 0,40 251,00 247,65 14.417
C.V.N.E. 16,50 0,00 16,50 16,50 0
CAM 5,55 0,91 5,55 5,52 1.053
CAMPOFRÍO 8,13 3,57 8,20 7,88 21.650
CAT.OCCIDENTE 15,29 3,38 15,30 14,65 47.873
CEM.PORTLAND 24,50 0,70 24,97 24,47 8.305
CEPSA 69,00 1,47 69,10 68,15 23.604
CIE AUTOMOTIVE 3,50 -1,41 3,60 3,30 27.670
CINTRA 5,65 -0,53 5,78 5,60 2.557.157
CLINICA BAVIERA 7,18 0,00 7,29 7,29 137
CODERE 8,85 0,00 8,96 8,51 2.998
CORP.FI.ALBA 27,80 0,58 28,25 27,74 70.677
CORP.MAPFRE 2,65 6,85 2,65 2,49 3.823.428
CRITERIA CAIXA 2,95 -0,34 3,03 2,94 3.072.999
D.FELGUERA 4,42 3,27 4,44 4,26 33.897
DERMOESTETICA 3,54 0,28 3,57 3,48 9.540
DINAMIA 9,29 -1,17 9,42 9,22 1.587
DOGI 0,82 1,23 0,82 0,80 1.465
EADS 13,60 2,64 13,89 13,29 25.065
EBRO PULEVA 10,10 1,10 10,20 9,98 215.420
ELECNOR 7,40 2,35 7,40 7,24 2.385
ENAGAS 15,77 1,35 15,79 15,55 1.948.710
ENCE 2,59 0,39 2,64 2,55 140.837
ENDESA 28,96 -2,20 29,72 28,80 480.742
ERCROS 0,17 0,00 0,17 0,16 636.842
FAES 3,68 0,55 3,70 3,60 106.760
FCC 25,20 0,20 25,71 25,00 423.734
FERROVIAL 23,21 3,94 23,82 22,05 467.368
FERSA 2,50 0,81 2,60 2,48 108.894
FLUIDRA 2,56 7,11 2,56 2,40 32.484
FUNESPAÑA 5,18 3,19 5,20 5,02 1.745
GAMESA 14,93 -0,53 15,38 14,72 1.299.235
GAS NATURAL 21,52 2,77 21,82 21,04 1.067.610
GE.INVERSIÓN 1,70 9,68 1,70 1,55 3.259
GRAL.ALQ.MAQ 5,74 0,70 5,74 5,64 6.392
GRIFOLS 13,00 6,47 13,13 12,25 1.618.883
IBERDROLA 6,72 -0,59 6,82 6,67 15.218.236
IBERIA 2,05 1,99 2,08 2,01 3.045.409
IBERPAPEL 9,45 0,00 9,50 9,33 377
IBR RENOVABLES 3,24 -0,92 3,29 3,22 5.899.164
INBESOS 3,10 5,80 3,36 2,55 4.452
INDITEX 34,25 3,88 34,49 33,50 1.964.767
INDO 1,24 0,00 1,26 1,24 31.790
INDRA 16,45 -0,36 16,70 16,33 729.509
INM. COLONIAL 0,17 6,25 0,17 0,15 5.689.523
INMB. SUR 19,50 -9,51 19,50 19,50 170
INYPSA 2,69 0,37 2,75 2,68 5.990
ITINERE INFRAST 3,78 0,00 3,78 3,78 2.478
JAZZTEL 0,17 0,00 0,17 0,16 627.609
LA SEDA B. 0,40 2,56 0,40 0,38 1.790.691
LEVANTINA O. 9,65 0,00 9,65 9,64 771
LINGOTES 3,77 1,34 3,77 3,55 767
MECALUX 13,19 -1,49 13,20 12,65 608
METROVACESA 38,80 0,00 39,20 38,80 307
MIQUEL COSTA 11,50 0,88 11,50 11,00 11.441
MITTAL STEEL 21,32 13,89 21,65 18,47 215.566
MONTEBALITO 4,90 6,99 4,91 4,62 8.000
NATRA 4,50 4,41 4,50 4,38 3.872
NATRACEUTICAL 0,54 0,00 0,54 0,52 53.823
NH HOTELES 4,00 -0,25 4,05 3,99 45.015
NICOLAS CORREA 2,98 -0,33 2,99 2,98 2.084
OBR.H.LAÍN 10,71 2,19 10,88 10,42 302.142
PARQUESOL 6,80 6,58 7,00 6,36 1.839
PATERNINA 6,50 8,33 6,50 6,50 100
PESCANOVA 27,77 1,28 28,10 27,75 3.714
PRIM 6,60 -0,60 6,68 6,59 1.750
PRISA 2,64 6,45 2,71 2,42 986.967
PROSEGUR 25,71 0,78 25,99 25,37 33.792
PULEVA BIOTECH 1,00 0,00 1,02 0,95 9.300
REALIA 1,87 2,19 1,98 1,83 46.864
REE 35,85 0,06 36,29 35,73 346.885
RENO M. 0,18 5,88 0,18 0,16 44.963
RENTA 4 5,20 -1,52 5,30 5,19 6.017
RENTA CORP. 2,42 0,41 2,50 2,36 113.979
REPSOL 16,22 1,19 16,50 15,91 4.165.100
REYAL URBIS 4,84 -0,21 4,84 4,84 50
ROVI 6,40 4,23 6,40 6,13 11.628
SACYR VALLEHERMOSO 7,30 1,39 7,40 7,01 759.806
SCH 7,24 1,26 7,32 7,10 25.711.704
SERVICE POINT 0,74 5,71 0,76 0,72 368.365
SNIACE 0,96 9,09 0,99 0,88 420.842
SOL MELIÁ 4,27 -3,61 4,48 4,27 123.337
SOLARIA 2,32 0,87 2,39 2,21 977.185
SOS CUÉTARA 11,35 0,18 11,44 11,30 9.144
SOTOGRANDE 8,80 0,57 8,80 8,80 1
TAVEX ALGOD. 0,59 -1,67 0,60 0,55 69.924
TEC.REUNIDAS 20,96 1,75 21,16 20,45 297.308
TECNOCOM 3,54 2,31 3,54 3,48 11.840
TELECINCO 8,31 0,73 8,55 8,16 1.087.193
TELEFÓNICA 16,37 -0,30 16,50 16,24 17.649.482
TESTA INMUEBLES 14,60 7,35 14,60 14,60 632
TUBACEX 2,63 1,54 2,69 2,55 261.149
TUBOS REUNID 2,37 3,04 2,39 2,28 41.955
TUDOR 5,38 0,00 5,38 5,38 0
UNIÓN FENOSA 17,69 -0,06 17,78 17,66 1.147.374
UNIPAPEL 9,48 -0,52 9,48 9,40 1.974
URALITA 4,24 0,95 4,24 4,20 3.500
URBAS 0,14 -6,67 0,15 0,14 1.155.491
VÉRTICE 360 0,81 10,96 0,81 0,72 365.550
VIDRALA 15,50 3,13 15,50 15,12 5.322
VISCOFÁN 14,00 -2,85 14,56 13,93 91.650
VOCENTO 3,72 3,33 3,75 3,62 12.129
VUELING 4,53 -0,44 4,68 4,36 78.678
ZARDOYA OTIS 14,12 3,82 14,15 13,51 126.054
ZELTIA 3,63 0,55 3,65 3,59 134.314

Última semana

Mayores subidas

VUELING 37.27%
RENTA CORP. 28.72%
MITTAL STEEL 26.15%

Mayores bajadas

TESTA INMUEBLES -10.16%
INMB. SUR -9.52%
IBERPAPEL -6.99%

Último mes

Mayores subidas

MONTEBALITO 49.84%
MITTAL STEEL 36.05%
INDITEX 35.10%

Mayores bajadas

METROVACESA -23.93%
REYAL URBIS -20.66%
RENTA CORP. -16.84%

Últimos 3 meses

Mayores subidas

DOGI 54.71%
IBERIA 45.39%
VUELING 33.62%

Mayores bajadas

NH HOTELES -54.55%
PARQUESOL -46.04%
NICOLAS CORREA -44.51%

Últimos 6 meses

Mayores subidas

IBERIA 41.30%
ACS 21.50%
FUNESPAÑA 17.40%

Mayores bajadas

ELECNOR -73.60%
SOLARIA -68.80%
INM. COLONIAL -64.60%

Último año

Mayores subidas

PROSEGUR 11.60%
FUNESPAÑA 8.30%
CAM 3.70%

Mayores bajadas

SOLARIA -90.20%
INM. COLONIAL -89.10%
AFIRMA GRUPO -82.70%
Comprar y vender
Comunicación y utilidades
Información
Ocio
Buscar en Internet:
Ayuda | Condiciones de uso | Condiciones específicas de uso | Condiciones específicas de uso del Foro de Debate
Mapa Web | Publicidad | Escríbenos | Notas de Prensa | Trabaja en HispaVista | Investors Relations | Tu sitio favorito | Atención al usuario: 807 543 721
Hispavista